Daten 1975 bis 1998 nach Wirtschaftsabteilungen – bitte hier klicken.
Daten seit 2008 nach WZ08 – bitte hier klicken.
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg 1999 bis 2007 nach Wirtschaftszweigen1)2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweige | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Anzahl | |||||||||
|
1) Jeweils am 30.6. des Jahres. 2) Bis 2002: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003). 3) Einschließlich Fälle ohne Angaben zur Wirtschaftsgliederung. Anmerkung: Die hier publizierten Beschäftigtenzahlen können aufgrund des Meldeverfahrens einer fortlaufenden Änderung unterliegen. Quelle: Auswertungen aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit; 2007: Dateistand Dezember 2007. | |||||||||
| Beschäftigte insgesamt3) | 3.714.713 | 3.802.475 | 3.850.918 | 3.851.416 | 3.786.749 | 3.737.971 | 3.715.840 | 3.741.117 | 3.804.260 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 27.409 | 28.592 | 27.500 | 27.263 | 26.171 | 25.817 | 25.449 | 26.067 | 26.544 |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 7.189 | 6.952 | 6.832 | 6.574 | 5.620 | 5.474 | 5.233 | 5.189 | 5.135 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.382.294 | 1.395.785 | 1.416.160 | 1.398.014 | 1.356.588 | 1.338.980 | 1.321.676 | 1.305.678 | 1.320.752 |
| Energie- und Wasserversorgung | 31.022 | 30.522 | 29.726 | 29.062 | 28.709 | 27.751 | 29.105 | 29.487 | 30.202 |
| Baugewerbe | 254.061 | 251.685 | 239.452 | 227.853 | 214.317 | 203.709 | 195.218 | 194.585 | 194.831 |
| Handel | 518.808 | 532.942 | 536.311 | 538.777 | 524.655 | 515.703 | 512.733 | 517.297 | 524.093 |
| Gastgewerbe | 91.084 | 93.726 | 95.680 | 98.710 | 96.327 | 91.878 | 90.675 | 91.901 | 94.854 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 149.324 | 156.130 | 161.180 | 161.951 | 159.060 | 156.365 | 154.402 | 158.351 | 164.745 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 144.690 | 146.999 | 147.701 | 148.946 | 145.981 | 143.709 | 142.254 | 139.429 | 134.802 |
| Grundstücks- wesen, Vermietung, Dienst- leistungen für Untern- ehmen | 331.519 | 365.572 | 384.604 | 390.870 | 394.459 | 394.702 | 402.708 | 431.266 | 461.241 |
| Öffentliche Verwaltung u.ä. | 193.275 | 195.297 | 195.964 | 197.719 | 200.253 | 200.840 | 201.955 | 201.696 | 199.906 |
| Öffentliche und private Dienstleistungen (ohne öffentliche Verwaltung) | 583.114 | 597.568 | 609.048 | 625.511 | 634.409 | 632.627 | 633.984 | 639.459 | 646.201 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^